فروش کود بُر ( فیدمور ) | فروش بُرات اتانول آمین کشاورزی
بُرات اتانول آمین | فروش کود بُر
بُر (B) | 15 درصد W/V (g/l 150) |
مزایا و ویژگی ها:
⦁ توانایی بالا در نفوذ به برگ ها
⦁ رفع کمبود بُر در گیاهان
⦁ انتقال سریع در بافت های گیاهی در زمان شکل گیری و تمایز بافت های گیاهی
⦁ استحکام دیواره سلولی ، بهبود گرده افشانی، تشکیل و رشد میوه
جدول میزان مصرف:
نام محصول | شیوه و میزان مصرف | شیوه و میزان مصرف | زمان و دفعات مصرف |
محلول پاشی | همراه با آبیاری | ||
چغندر قند | 1 لیتر در هکتار | 5-2 لیتر در هکتار | مرحله 8-6 برگی |
پنبه | 1.5-1 لیتر در هکتار | 5-3 لیتر در هکتار | مرحله 10-8 برگی |
آفتابگردان | 1.5-1 لیتر در هکتار | 4-3 لیتر در هکتار | مرحله 10-8 برگی |
سبزیجات و صیفی جات | 1-0.5 لیتر در هکتار | 5-3 لیتر در هکتار | در طول دوره رشد گیاه |
درختان میوه و مرکبات | 1.5-1 لیتر در هزار لیتر آب | 3-2 لیتر در هکتار | در زمان تورم جوانه ها و نیز در زمانی که درشتی میوه ها به اندازه 3-2 سانتی متر باشد |
انگور | 1-0.8 لیتر در هزار لیتر آب | 3-2 لیتر در هکتار | مرحله غوره بستن و زمان درشت شدن حبه ها |
زیتون | 1 لیتر در هزار لیتر آب | 2 لیتر در هکتار | قبل از گلدهی و مرحله بعد در پاییز |
این مجموعه دارای نمایندگی رسمی شرکت آریا شیمی می باشد و محصولات در خواستی شما را با نازل ترین قیمت ارائه خواهد کرد. جهت خرید این محصول با ما تماس بگیرید
پخش عمده فیدمور آریا شیمی | فروش انواع سموم گیاهی و کشاورزی | پخش عمده کود و حشره کش های گیاهی | سم گیاه | مرکز پخش انواع سموم و کود کشاورزی | تهیه انواع علف کش و کنه کش های کشاورزی و گیاهی تنها از طریق وبسایت سم گیاه | گیاه البرز